Primary navigation:


Mazda3: Hauptdaten und Preise

Eine Zusammenfassung der Hauptdaten und Preise finden Sie unten.
Sie suchen eine genauere, detailliertere Auflistung der Hauptdaten? Dann laden Sie die folgende Broschüre herunter:

Preisinformationen

Mazda3
(Stufenheck)
Motorleistung
kW/PS
Verbrauch, komb.
(l/100km)*
Listenpreis
in Euro**
1.6i CE 77/105 6,3 18.990
1.6i TE 77/105 6,3 20.390
1.6i TE AT 77/105 6,3 21.790
1.6i TX 77/105 6,3 22.390
2,0i TX AT 110/150 7,6 25.790
2,0i TX Plus 110/150 6,8 25.090
CD116 CE 85/116 4,5 20.990
CD116 TE 85/116 4,5 22.390
CD116 TX 85/116 4,5 24.390

Mazda3 Sport
(Fließheck)
Motorleistung
kW/PS
Verbrauch, komb.
(l/100km)*
Listenpreis
in Euro**
1.6i Life *** 77/105 6,3 15.990
1.6i TE 77/105 6,3 20.190
1.6i TE AT 77/105 6,3 21.590
1.6i TX 77/105 6,3 22.190
1.6i TX Navi 77/105 6,3 22.990
2.0i TX AT 110/150 6,3 25.590
2.0i TX Plus 110/150 6,3 24.890
2,0i TX Plus Navi 110/150 6,8 25.890
2,0i GTA 110/150 6,8 26.990
2,3i MPS 191/260 9,6 36.590
CD116 CE 85/116 4,5 20.790
CD116 TE 85/116 4,5 22.190
CD116 TX 85/116 4,5 24.190
CD116 TX Navi 85/116 4,5 24.990
CD116 TX Plus 85/116 4,5 27.090
CD150 TX Plus Navi 110/150 5,4 28.090
CD185 GTA 136/185 5,6 30.590

* Die Werte für Verbrauch und CO2 Emission wurden in Übereinstimmung mit der Richtline 715/2007/EG erhoben.

** In den angegebenen Listenpreisen ist die NoVA Bonus-/Malusregelung gemäß § 6a Normverbrauchsabgabegesetz bereits enthalten. Gültig ab 01. März 2011.

*** Händlerbeteiligung sowie alle zusätzlichen Verkaufsförderungen bereits inkludiert.

Das gezeigte Modell entspricht eventuell nicht den österreichischen Spezifikationen. Die auf dem Bildschirm angezeigten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen.  

Verbrauchswerte 4,3 - 9,6/100 km, CO2-Emissionen 115-224 g/km.


Support navigation: